Shimoda Russia Renaissance Fund - Monthly NAV Results (in US$)





Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
Y-T-D.

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
NAV Monthly
Return
$15.36 +3.8% $17.80 +4.0% $14.26 +0.7% $9.97 -12.7% $26.26 -6.2% $24.38 +0.3% $21.12 +4.0% $16.30 +2.3% $14.23 +2.9% $10.28 -0.9% $8.82 +3.8% $7.05 +8.7% $6.4 -1.5% $4.53 -0.0% $16.41 +0.5% $10.07 +0.7%
$16.07 +4.7% $18.14 +1.9% $14.11 -1.0% $9.85 -1.2% $27.51 +4.7% $24.93 +2.2% $21.89 +3.7% $17.41 +6.8% $14.65 +3.0% $10.53 +2.5% $8.97 +1.6% $6.79 -3.7% $6.49 +1.4% $4.74 +4.8% $16.89 +2.9% $11.48 +14.0%
$15.36 -4.4% $18.16 +0.1% $15.18 +7.6% $10.64 +8.0% $25.27 -8.1% $25.72 +3.2% $22.45 +2.5% $16.96 -2.5% $15.17+3.6% $10.45 -0.8% $9.62 +7.3% $6.86 +1.0% $7.25 +11.7% $4.93 +4.0% $18.02 +6.7% $11.54 +0.5%
$15.39 +0.2% $18.30 +0.8% $15.06 -0.8% $11.08 +4.2% $25.52 +1.0% $25.62 -0.4% $22.80 +1.6% $17.18 +1.3% $14.49 -4.5% $10.89 +4.3% $10.32 +7.2% $7.07 +3.1% $7.10 -2.0% $4.94 +0.1% $17.50 -2.9% $11.79 +2.2%
$17.80 -2.8% $13.90 -7.2% $12.57 +13.5% $25.98 +1.8% $25.13 -1.9% $21.05 -7.7% $17.28 +0.5% $14.31 -1.3% $11.31 +3.8% $10.86 +5.2% $7.20 +1.9% $6.63 -6.7% $5.02 +1.7% $14.92 -14.7% $12.16 +3.2%
$17.73 -0.4% $14.10 +0.9% $11.52 -8.4% $25.18 -3.1% $26.14 +3.9% $20.98 -0.3% $17.20 -0.4% $14.23 -0.6% $12.06 +6.7% $10.51 -3.2% $7.45 +3.4% $6.44 -2.8% $5.38 +7.1% $11.80 -20.9% $14.29 +17.5%
$18.02 +1.7% $14.79 +4.9% $11.46 -0.5% $23.23 -7.8% $26.28 +0.5% $21.35 +1.7% $17.67 +2.7% $14.00 -1.64% $11.96 -0.8% $9.99 -4.9% $7.25 -2.7% $6.68 +3.7% $5.59 +3.9% $8.89 -24.6% $16.27 +13.9%
$17.27 -4.1% $14.83 +0.3% $11.78 +2.8% $21.03 -9.5% $25.70 -2.2% $21.73 +1.8% $18.08 +2.3% $14.20 +1.5% $12.30 +2.9% $10.01 +0.2% $7.64 +5.4% $7.24 +8.4% $5.27 -5.8% $6.05 -32.0% $17.66 +8.6%
$15.60 -9.7% $15.85 +6.8% $12.72 +8.0% $18.17 -13.7% $26.55 +3.3% $22.09 +1.7% $19.31 +6.8% $15.45 +8.8% $12.96 +5.4% $9.90 -1.1% $7.33 -4.0% $7.36 +1.7% $4.70 -10.8% $5.37 -11.2% $18.06 +2.3%
$15.96 +2.4% $15.99 +0.9% $13.55 +6.5% $13.24 -27.1% $27.58 +3.9% $22.18 +0.1% $18.49 -4.4% $16.13 +4.5% $12.78 -1.4% $10.21 +3.1% $7.48 +2.0% $7.36 -0.1% $4.90 +4.1% $5.08 -5.5% $17.38 -3.8%
$15.46 -3.1% $16.14 +0.9% $14.26 +5.2% $11.81 -10.8% $27.15 -1.6% $22.95 +3.5% $18.99 +2.7% $16.38 +1.5% $12.97 +1.5% $10.54 +3.3% $7.87 +5.2% $6.67 -9.3% $5.20 +6.1% $5.33 +4.9% $15.78 -9.2%
$14.80 -4.3% $17.12 +9.0% $14.16 -1.0% $11.42 -3.3% $27.99 +3.1% $24.30 +5.5% $20.31 +6.9% $15.94 -2.7% $13.84 +6.6% $10.35 -1.8% $8.50 +8.0% $6.48 -2.9% $6.50 +25.0% $4.96 -6.8% $16.33 +3.5%
+4.0% -13.6% +20.9% +23.6% -59.2% +14.0% +19.6% +23.1% +15.2% +33.4% +22.0% +31.1% -0.2% +30.9% -69.6% +63.3%


Back to Shimoda Russia Renaissance Fund>>